Сплит48Продажа кондиционеров в Липецке и области
| Стандартная установка сплит-системы (длина коммуникаций между блоками до 3 метров) | |
| Монтаж сплит-системы 07-09 номинала (2.0-2.7 кВт) | 6500 руб. |
| Монтаж сплит-системы 12-18 номинала (3.5-5.0 кВт) | от 7500 руб. |
| Монтаж сплит-системы 24-28 номинала (7.0-8.5 кВт) | от 9000 руб. |
| Монтаж сплит-системы свыше 30 номинала (от 8.5 кВт) | договорная |
| Штробление стены: | |
| — газосиликат | 800 руб./м |
| — кирпич шлакоблок | 1000 руб./м |
| — железобетон, бетон | 1200 руб./м |
| Удлинение трассы для сплит системы (расходные материалы и дозаправка): | |
| — мощностью от 2 до 3.5 кВт | 1000-1400 руб./м |
| — мощностью от 3.5 кВт до 7.2 кВт | 1500-2000 руб./м |
| — мощностью свыше 7.2 кВт | 2500-3000 руб./м |
| Дополнительная трасса в коробе: | |
| — короб 60x60 | 140 руб./м |
| — короб 100x40 | 160 руб./м |
| — короб 100x60 | 190 руб./м |
| — укладка трассы и монтаж короба без углов | 190 руб./м |
| — угловой монтаж короба (угол делается вручную) | 150 руб./угол |
| — угловой монтаж короба с использованием специальной фурнитуры | 200-400 руб./угол |
| Монтаж защиты для внешнего блока | 1000-1500 руб. |
| Монтаж козырька для внешнего блока | 700-1000 руб. |
| Разборка — сборка стеклопакета | 500 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия: | |
| — глубиной до 850 мм | 500 руб. |
| — глубиной от 850 до 1000 мм | 800 руб. |
| — в дереве глубиной до 500 мм | 500 руб. |
| Подключение сплит системы к электросети: | |
| — однофазный ток | 300 руб. |
| — трехфазный ток | 1000 руб. |
| Установка электрической вилки (с вилкой) | 300 руб. |
| Удлинение сетевого провода сплит системы свыше 3 метров (провод + работа) | 60 руб./м |
| Демонтаж сплит системы | 1500-2000 руб. |
| Выезд и первичная диагностика, устранение незначительных проблем | 500-1000 |
| Выезд за пределы города | 10 руб./км |
| Разорванный монтаж (2 и более выездов), каждый дополнительный выезд | 500 руб. |
| Повторный выезд по вине клиента | 500 руб. |
| Чистка бытовой сплит системы: | 1500-2000 руб. |
| Полная заправка хладагентом с вакуумированием и проверкой утечек: | |
| — мощностью до 3.5 кВт | 1500-2000 руб. |
| — мощностью от 3.5 кВт до 7.2 кВт | 2000-3000 |
| — мощностью от 7.2 кВт до 12 кВт | договорная |
| Подъем оборудования монтажниками без лифта (свыше 5-го этажа) | 200 руб./этаж |
| Подъем оборудования монтажниками без лифта (свыше 10-го этажа) | 300 руб./этаж |
| Услуги автовышки: | |
| — 15 метров | 2000 руб./ч |
| — 18 метров | 2500 руб./ч |
| — 22 метра | 2500 руб./ч |
| — 28-32 метра | от 3000 руб./ч |
| Развальцовка трубы под гайку: | |
| — от 1/8 до 1/2 | 400-500 руб./ед. |
| — от 5/8 до 3/4 | 600-800 руб./ед. |
| — от 3/4 и выше | договорная |
| Установка зимнего комплекта | от 2000 руб. |